Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2022 e nel 2023
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO VENDUTO DALL’IMPRESA | COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE | ||
2022 * | 2023 ** | 2022 * | 2023 ** | |
Fonti rinnovabili | 44,31 % | 42,32 % | 36,95 % | 46,31 % |
Carbone | 4,75 % | 5,07 % | 8,34 % | 5,27 % |
Gas Naturale | 45,88 % | 48,13 % | 48,66 % | 42,99 % |
Prodotti petroliferi | 0,57 % | 0,88 % | 1,16 % | 0,90 % |
Nucleare | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Altre fonti | 4,49 % | 3,60 % | 4,89 % | 4,53 % |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo